2014年洒水车最新价格表
发布人:chinadlqc 发布时间:2014-03-02 16:09:24 查看次数: 次
湖北鼎力专用汽车有限公司温馨提示您:洒水车价格仅提供参考,由于国三国四底盘价格差距太大以及选购的具体配置不同,最终价格以购车合同为准。 实时价格咨询电话:13908663903
产品名称 | 上户吨位(吨) | 容积(m³) | 价格(万元) | 备注 |
东风福瑞卡洒水车 | 1.5 | 2-4 | 6.5 | 云内95马力,朝柴95马力柴油机 |
东风多利卡洒水车 | 3 | 5-7 | 9.9 | 朝柴120马力柴油机 |
东风尖头140洒水车 | 4 | 6-8 | 11.8 | 玉柴机120马力柴油机,900轮胎 |
东风145洒水车 | 4.5 | 9-10 | 15.8 | 玉柴140马力柴油机,康机160马力柴油机 |
东风153洒水车 | 7 | 10-15 | 18.6 | 康明斯180马力柴油机玉柴170马力柴油机价17.8万元 |
东风双桥洒水车 | 11 | 18-20 | 23.8 | 康明斯210马力柴油机 |
东风前四后八洒水车 | 14.8 | 20-30 | 31.8 | 康明斯260马力,玉柴270马力柴油机价30.6万元 |
东风小金霸洒水车 | 1.5 | 3-5 | 10.6 | 玉柴机90马力柴油机 |
东风康霸洒水车 | 2.98 | 3-7 | 12.6 | 朝柴120马力柴油机,康明斯140马力加2.5万元 |
东风天龙单桥洒水车 | 6.2 | 7-10 | 19.8 | 康明斯160马力柴油机,康机 180马力加1.3万元 |
北京福田小卡洒水车 | 1.5 | 3-5 | 9.8 | 全柴93马力柴油机,大柴104马力加1万元 |
北京福田单桥洒水车 | 4.5 | 4-7 | 14.3 | 杨柴130马力柴油机 |
北京福田双桥洒水车 | 7.5 | 8-12 | 15.8 | 玉柴140马力柴油机,带动力转向 |
解放单桥洒水车 | 7.5 | 8-12 | 23.8 | 锡柴180马力柴油机,大柴185马力柴油机 |
解放双桥洒水车 | 13 | 19-25 | 28.9 | 大柴 220 马力柴油机,1000轮胎 |
北京福田轻卡洒水车 | 1.5 | 3-5 | 7.1 | 朝柴95马力柴油机,汽刹,可翻转驾驶室 |
东风劲诺洒水车 | 2.8 | 6-8 | 11.8 | 玉柴机120马力柴油机,900轮胎,加强钢板 |
部分洒水车免征购置税,让您在购车的同时可以为您省去一部分费用!望各位客户周知!
洒水车免征车辆购置税额度:机动车销售专用发票的购车价中均含增值税税款,所以在计征车辆购置税税额时,必须先将17%的增值税剔除,即洒水车车辆购置税计税价格=发票价÷1.17,然后再按10%的税率计征车辆购置税。 消费者购买一辆10万元的洒水车,去掉增值税部分后按10%纳税。计算公式是100000÷1.17×0.1=8547元。