销售经理:15826718887 杨盈库 |
销售经理:13908663903 刘文武 |
固定电话:0722-3309848 |
QQ 在线 : ![]() |
公司官网:www.fx-m.com |
地址:湖北省随州市北郊星光工业园 |
重汽斯太尔ZZ1251N3841C混凝土搅拌运输车
发布人:chinadlqc 发布时间:2014-03-02 查看次数: 次




重汽斯太尔ZZ1251N3841C混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 重汽斯太尔ZZ1251N3841C混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9100×2500×3900mm |
底盘型号: | ZZ1251N3841C | 货厢尺寸(mm): | ××mm |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 25/20 |
额定质量:(kg) | 11870 | 前悬/后悬(mm): | 1320/2680 |
整备质量:(kg) | 13000 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251N3841C | 批次: | 247 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3750+1350 | 前 轮 距(mm): | 2047,1995 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1820/1820,1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/12,10/12 |
轮胎规格: | 11.00-2018PR,11.00R2016PR,12.00-2016PR,12.00R2014PR | ||
整车说明: | 搅拌筒有效容积:5立方米;侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:500mm.该车安装行驶记录仪. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.95 WD615.95E WD615.95C WD615.95NE |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
247 247 249 247 |
其它资料 |
专用功能说明: |
待补充 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |