销售经理:15826718887 杨盈库 |
销售经理:13908663903 刘文武 |
固定电话:0722-3309848 |
QQ 在线 : ![]() |
公司官网:www.fx-m.com |
地址:湖北省随州市北郊星光工业园 |
东风俊风DFA1070SJ35D6宣传车
发布人:chinadlqc 发布时间:2014-03-02 查看次数: 次



东风俊风DFA1070SJ35D6宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风俊风DFA1070SJ35D6宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5950×1900×3200,3300mm |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ××mm |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 27/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1618 | |
整备质量:(kg) | 7105 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 251 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-1614PR,7.00R1614PR | ||
整车说明: | 1.该车侧防护和后防护为裙板结构,侧防护离地高度为380mm,后防护离地高度为470mm;2.专用装置:全彩户外LED屏、广告灯箱、活动舞台板、升降LED屏、发电机;3.选装侧面全彩户外LED屏、广告灯箱、条形LED屏、活动舞台板、顶部升降LED屏,选装后爬梯、顶部护栏(整车高度3300mm);4.随底盘选装前脸;5.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5kW);SD4BW754U(72kW);YN33CRD2(70kW);CY4102-CE4F(70kW);YC4FA90-40(61kW). |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
其它资料 |
专用功能说明: |
待补充 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |